
Informasjon
| Type | Piper Cherokee Archer II PA-28-181 (P28A) |
| Antall seter | 4 |
| Motor | Lycoming O-360 (180 BHP) |
| Cruise speed | 125 KTAS |
| MTOW | 2550 LBS (1159 KG) |
| Endurance fulle tanker | 5:30 |
| ATC utstyrskode | SD/C |
| Timepris | 2800 |
Bruk av LN-FSA krever godkjenning og egen avtale om bruk med sameiet!
LN-FSA har fått eget fuelkort, og det er ikke lenger nødvendig å legge ut for drivstoff ved bruk av flyet.
NB! Denne informasjonen er veiledende. Bruk alltid konkrete ytelsesverdier fra flyets manual.